Chính sách cơ bản về lợi nhuận
Chính sách vốn
- Chính sách hoàn trả cho cổ đông
-
Ưu tiên đầu tư để mở rộng lộ trình tăng trưởng bền vững trong Giai đoạn 3 trở đi, đảm bảo mức cổ tức 25 yên/cổ phiếu mỗi năm và xem xét tăng cổ tức khi xem xét hiệu quả kinh doanh và trạng thái dòng tiền
Dự báo cổ tức
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027(dự kiến) | |
|---|---|---|---|---|
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 52 yên(32 yên vào cuối kỳ) | 57 yên(37 yên cuối kỳ, bao gồm cổ tức đặc biệt 5 yên) | 57 yên(cuối kỳ là 37 yên) | 25 yên(15 yên vào cuối kỳ) |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức hợp nhất | 55.2% | 36.5% | 96.1% | 96.9% |
Xu hướng thu nhập ròng và cổ tức
| Thu nhập ròng | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (yên) | Tỷ lệ chi trả cổ tức hợp nhất | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Trung cấp | Kết thúc kỳ | Hàng năm | |||
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | 3,4 tỷ yên | 20,00 yên | 37,00 yên | 57,00 yên | 96.1% |
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | 9,1 tỷ yên | 20,00 yên | 37,00 yên | 57,00 yên | 36.5% |
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | 5,5 tỷ yên | 20,00 yên | 32,00 yên | 52,00 yên | 55.2% |
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | 4,7 tỷ yên | 20,00 yên | 32,00 yên | 52,00 yên | 64.0% |
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 | 3,9 tỷ yên | 20,00 yên | 32,00 yên | 52,00 yên | 76.9% |
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 | 6,1 tỷ yên | 30,00 yên | 45,00 yên | 75,00 yên | 71.1% |
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2020 | 6,1 tỷ yên | 30,00 yên | 45,00 yên | 75,00 yên | 70.9% |
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2019 | 6,9 tỷ yên | 30,00 yên | 45,00 yên | 75,00 yên | 72.6% |
| Tháng 3 năm 2018 | 6,6 tỷ yên | 20,00 yên | 38,00 yên | 58,00 yên | 65.9% |
| Tháng 3 năm 2017 | 7,3 tỷ yên | 20,00 yên | 38,00 yên | 58,00 yên | 59.3% |
