Bán hàng
Lợi nhuận hoạt động
Thu nhập thông thường
Thu nhập ròng
Tổng tài sản
Giá trị ròng
(Đơn vị: triệu yên)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bán hàng | 105,534 | 113,270 | 119,532 | 130,087 | 126,257 |
| Lợi nhuận hoạt động | 5,007 | 5,123 | 6,234 | 12,567 | 3,567 |
| Thu nhập thông thường | 5,569 | 5,827 | 6,822 | 13,219 | 4,031 |
| Thu nhập ròng | 3,932 | 4,723 | 5,475 | 9,086 | 3,448 |
| Tổng tài sản | 171,924 | 176,045 | 177,627 | 193,618 | 195,455 |
| Giá trị ròng | 124,507 | 125,461 | 130,735 | 136,285 | 142,425 |
Kể từ đầu năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022, chúng tôi đã áp dụng "Chuẩn mực kế toán ghi nhận doanh thu" (Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 29, ngày 31 tháng 3 năm 2020)
Chúng tôi đã thay đổi chính sách kế toán kể từ quý đầu tiên của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 và số liệu cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 sẽ được hiển thị sau khi điều chỉnh hồi tố
