Thông tin cơ bản
| Năm kinh doanh | Ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 |
|---|---|
| Đại hội đồng cổ đông thường lệ | Tổ chức vào tháng 6 |
| Ngày tham chiếu | Quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31 tháng 3Cổ tức cuối năm ngày 31 tháng 3Cổ tức tạm thời ngày 30 tháng 9 |
| Số lượng cổ phần trên mỗi đơn vị | 100 lượt chia sẻCác thay đổi được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2012 |
| Sở giao dịch chứng khoán niêm yết | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| Mã chứng khoán | 4569 |
| Quản trị viên đăng ký cổ đông(Tổ chức quản lý tài khoản đặc biệt) |
〒100-82411-3-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, TokyoCông ty TNHH Ngân hàng và Ủy thác Mizuho
|
| Bài báo xuất bản | Nihon Keizai Shimbun |
| Lợi ích cổ đông | Chưa triển khai |
Tình trạng hàng tồn kho(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025)
| Tổng số cổ phần được phép phát hành | 297000000 lượt chia sẻ |
|---|---|
| Tổng số cổ phiếu phát hành (tính đến ngày 31/3/2025) | 64607936 lượt chia sẻ |
| Tổng số cổ phiếu phát hành (tính đến ngày 30/5/2025) | 59945641 lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ đông (bao gồm ít hơn một đơn vị) | 15188 người |
(Lưu ý) Tổng số cổ phiếu phát hành là 59945641 cổ phiếu tính đến ngày 30/5/2025 do hủy cổ phiếu quỹ
Trạng thái phân phối hàng theo chủ sở hữu(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025)
Tư cách cổ đông lớn (top 10)(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025)
| Tên hoặc tên | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu(1000 lượt chia sẻ) | Tổng số cổ phiếu phát hành (không bao gồm cổ phiếu quỹ)(%) |
|---|---|---|---|
| Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (Tài khoản Trust) | Akasaka Intercity AIR, 1-8-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo | 7,157 | 12.30 |
| Công ty TNHH Mycam | 14-5-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo | 4,943 | 8.50 |
| Công ty TNHH Lucius | 14-5-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo | 2,817 | 4.84 |
| BBH DÀNH CHO QUỸ INNER CIRCLE II / QUỸ KOPERNIK GLO ALL-CAP của NHÀ CỐ VẤN(Người đại diện thường trực: Bộ phận Thanh toán của Ngân hàng Mitsubishi UFJ Bank, Ltd) | 1 THUNG LŨNG TỰ DO OAKS PENNSYLVANIA 19456(2-7-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo) | 2,080 | 3.57 |
| Hiệp hội cổ đông tập đoàn kèo nhà cái hôm nay | 1-3-7 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo | 2,055 | 3.53 |
| Ngân hàng TNHH Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 1-8-12 Harumi, Chuo-ku, Tokyo | 1,994 | 3.43 |
| Công ty TNHH Vanrina | 14-5-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo | 1,950 | 3.35 |
| Công ty TNHH Arches | 14-5-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo | 1,950 | 3.35 |
| Công ty TNHH Luces | 14-5-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo | 1,760 | 3.02 |
| Công ty TNHH Dược phẩm Kaken | 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo | 1,602 | 2.75 |
| tổng | - | 28,311 | 48.69 |
(Ghi chú)
- Trong số cổ phần nắm giữ trên, số cổ phần liên quan đến hoạt động kinh doanh ủy thác như sau
- Công ty TNHH Master Trust Bank of Japan 7157000 cổ phiếu
- Ngân hàng TNHH Nhật Bản 1994000 cổ phiếu
- Mặc dù báo cáo về những thay đổi trong báo cáo sở hữu cổ phần lớn đã được công bố để kiểm tra công khai vào ngày 22 tháng 7 năm 2024, nhưng nó không được đưa vào danh sách trên vì không thể xác nhận số lượng cổ phiếu thực tế nắm giữ tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025 Nội dung của báo cáo thay đổi sang báo cáo quyền sở hữu khối lượng lớn như sau
| Tên hoặc tên | Địa chỉ | Số cổ phần nắm giữ (cổ phiếu) | Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ cổ phiếu (%) |
|---|---|---|---|
| Copernic Global Investor, LLC | Delaware, Hoa Kỳ 19808,2711 Đường Centerville, Wilmington,Bộ 400 | 4,679,300 | 7.24 |
