Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu [ROE]
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu [EPS]
Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu [BPS]
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Tỷ lệ chi trả cổ tức
Cổ tức trên tài sản ròng [DOE]
(Đơn vị: Yên)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu [ROE](%) | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 6.8 | 2.5 |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (%) | 72.4 | 71.3 | 73.6 | 70.4 | 72.9 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu [EPS] | 68.62 | 82.44 | 95.41 | 158.17 | 60.03 |
| Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu [BPS] | 2,172.83 | 2,189.43 | 2,275.68 | 2,372.29 | 2,479.28 |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 52 | 52 | 52 | 57 | 57 |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) | 76.9 | 64.0 | 55.2 | 36.5 | 96.1 |
| Tỷ lệ cổ tức trên tài sản ròng [DOE](%) | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |
Từ đầu năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022, chúng tôi đã áp dụng "Chuẩn mực kế toán ghi nhận doanh thu" (Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 29, ngày 31 tháng 3 năm 2020), vv
Chúng tôi đã thay đổi chính sách kế toán kể từ quý đầu tiên của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 và số liệu cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 đã được sửa đổi hồi tố
