Chính sách cơ bản về lợi nhuận của cổ đông
Chính sách vốn
- Chính sách hoàn trả cho cổ đông)
-
Ưu tiên đầu tư mở rộng quy trình để đạt được mức tăng trưởng bền vững từ Giai đoạn 3 trở đi Trong khi duy trì mức cổ tức hàng năm là 25 yên trên mỗi cổ phiếu, chúng tôi sẽ xem xét tăng cổ tức dựa trên hiệu quả kinh kèo nhà cái hôm nay và tình trạng dòng tiền của chúng tôi
Cổ tức
| Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 | Năm tài chính 2026(dự báo) | |
|---|---|---|---|---|
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu(Yên) | ¥52(Cuối năm ¥32) | ¥57(Cuối năm ¥37, Cổ tức đặc biệt ¥5) | ¥57(Cuối năm ¥37) | ¥25(Cuối năm ¥12) |
| Tỷ lệ xuất chi tổng hợp(%) | 55.2% | 36.5% | 96.1% | 96.9% |
Xu hướng thu nhập ròng và cổ tức
| Thu nhập ròng(Tỷ yên) | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu(Yên) | Tỷ lệ xuất chi tổng hợp(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cổ tức tạm thời | Cổ tức cuối năm | Cổ tức hàng năm | |||
| Năm tài chính 2025 | 3.4 | 20.00 | 37.00 | 57.00 | 96.1% |
| Năm tài chính 2024 | 9.1 | 20.00 | 37.00 | 57.00 | 36.5% |
| Năm tài chính 2023 | 5.5 | 20.00 | 32.00 | 52.00 | 55.2% |
| Năm tài chính 2022 | 4.7 | 20.00 | 32.00 | 52.00 | 64.0% |
| Năm tài chính 2021 | 3.9 | 20.00 | 32.00 | 52.00 | 76.9% |
| Năm tài chính 2020 | 6.1 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 71.1% |
| Năm tài chính 2019 | 6.1 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 70.9% |
| Năm tài chính 2018 | 6.9 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 72.6% |
| Năm tài chính 2017 | 6.6 | 20.00 | 38.00 | 58.00 | 65.9% |
| Năm tài chính 2016 | 7.3 | 20.00 | 38.00 | 58.00 | 59.3% |
