Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu[ROE]
Tỷ lệ tổng vốn cổ đông
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu[EPS]
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu[BPS]
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Tỷ lệ xuất chi tổng hợp
Cổ tức trên vốn chủ sở hữu[DOE]
(yên)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu[ROE](%) | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 6.8 | 2.5 |
| Tỷ lệ tổng vốn chủ sở hữu của cổ đông(%) | 72.4 | 71.3 | 73.6 | 70.4 | 72.9 |
| Thu nhập trên mỗi cổ phiếu[EPS] | 68.62 | 82.44 | 95.41 | 158.17 | 60.03 |
| Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu[BPS] | 2,172.83 | 2,189.43 | 2,275.68 | 2,372.29 | 2,479.28 |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 52 | 52 | 52 | 57 | 57 |
| Tỷ lệ xuất chi tổng hợp(%) | 76.9 | 64.0 | 55.2 | 36.5 | 96.1 |
| Cổ tức trên vốn chủ sở hữu[DOE](%) | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |
Chuẩn mực kế toán để ghi nhận doanh thu” (Tuyên bố ASBJ số 29, ngày 31 tháng 3 năm 2020), vv đã được áp dụng từ đầu tháng 3 năm 2022
Bắt đầu từ năm tài kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nay 2024, công ty đã thay đổi kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nay sách kế toán Kết quả cho năm tài khóa 2023 được trình bày sau khi điều chỉnh hồi tố
