Thông tin cơ bản
| Năm tài chính | Ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 năm sau |
|---|---|
| Đại hội đồng kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nay | Tháng 6 |
| Ngày ghi | Ngày 31/3 họp đại hội đồng kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nayNgày 31/3 nhận cổ tức cuối nămNgày 30 tháng 9 cho cổ tức tạm thời |
| Số lượng cổ phần trên mỗi đơn vị | 100 lượt chia sẻ |
| Danh sách giao dịch chứng khoán | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| Mã chứng khoán | 4569 |
| Người quản lý sổ đăng ký kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nay |
1-3-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật BảnCông ty TNHH Ngân hàng và Tín thác Mizuho
|
| Thông báo công khai | Thay vào đó, thông báo công khai sẽ được đăng trên Nihon Keizai Shimbun |
| Chương trình phúc lợi đặc biệt dành cho kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nay | Không có |
Số lượng cổ phần và kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nay(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025)
| Cổ phần được ủy quyền | 297,000,000 |
|---|---|
| Số cổ phiếu đang lưu hành (Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025) | 64,607,936 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành (Tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2025) | 59,945,641 |
| kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nay | 15,188 |
* Tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 59945641 tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2025 do hủy bỏ cổ phiếu quỹ
Phân chia kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nay(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025)
kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nay lớn (mười kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nay lớn nhất)(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025)
| Tên kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nay | Số cổ phần nắm giữ(Nghìn) | Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%),tính bằng cách khấu trừ cổ phiếu quỹ |
|---|---|---|
| Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd (Tài khoản Trust) | 7,157 | 12.30 |
| Công ty TNHH Mykam | 4,943 | 8.50 |
| Công ty TNHH Lucius | 2,817 | 4.84 |
| BBH DÀNH CHO QUỸ INNER CIRCLE II / QUỸ KOPERNIK GLO ALL-CAP của NHÀ CỐ VẤN | 2,080 | 3.57 |
| Hiệp hội kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nay nhân viên | 2,055 | 3.53 |
| Ngân hàng lưu ký Nhật Bản, Ltd (Tài khoản ủy thác) | 1,994 | 3.43 |
| Công ty TNHH Banrina | 1,950 | 3.35 |
| Công ty TNHH Archans | 1,950 | 3.35 |
| Công ty TNHH Luces | 1,760 | 3.02 |
| CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KAKEN | 1,602 | 2.75 |
| Tổng cộng | 28,311 | 48.69 |
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ liên quan đến dịch vụ ủy thác và được đưa vào các số liệu trên như sau
- Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd : 7157K cổ phiếu
- Ngân hàng lưu ký Nhật Bản, Ltd: 1994K cổ phiếu
- Bảng trên không được đưa vào bảng này vì chưa xác nhận số lượng kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nay thực tế tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025, mặc dù báo cáo về việc sở hữu khối lượng lớn đã được nộp vào ngày 22 tháng 7 năm 2024
| Tên kèo nhà cái trực tiếp bóng đá hôm nay | Địa chỉ | Số lượng cổ phần nắm giữ(Nghìn) | Tỷ lệ cổ phần nắm giữ(%) |
|---|---|---|---|
| Nhà đầu tư toàn cầu Kopernik, LLC | 2711 Đường Centerville, Phòng 400,Thành phố Wilmington,Delaware 19808, Hoa Kỳ | 4,679.3 | 7.24 |
