Doanh thu thuần
Lợi nhuận hoạt động
Lợi nhuận thông thường
Thu nhập ròng
Tổng tài sản
Tài sản ròng
(Triệu yên)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 105,534 | 113,270 | 119,532 | 130,087 | 126,257 |
| Lợi nhuận hoạt động | 5,007 | 5,123 | 6,234 | 12,567 | 3,567 |
| Lợi nhuận thông thường | 5,569 | 5,827 | 6,822 | 13,219 | 4,031 |
| Thu nhập ròng | 3,932 | 4,723 | 5,475 | 9,086 | 3,448 |
| Tổng tài sản | 171,924 | 176,045 | 177,627 | 193,618 | 195,455 |
| Tài sản ròng | 124,507 | 125,461 | 130,735 | 136,285 | 142,425 |
Chuẩn mực kế toán để ghi nhận doanh thu” (Tuyên bố ASBJ số 29, ngày 31 tháng 3 năm 2020), vv đã được áp dụng từ đầu tháng 3 năm 2022
Bắt đầu từ năm tài soi kèo nhà cái hôm nay 2024, công ty đã thay đổi soi kèo nhà cái hôm nay sách kế toán Kết quả cho năm tài khóa 2023 được trình bày sau khi điều chỉnh hồi tố
